Sunjets
Sunjets

Vliegvakanties

Subscribe

Prijstabel Combi Havana & Varadero

U bent hier:  Vliegvakanties > Rondreizen > Combi Havana & Varadero > Prijstabel
9-daagse combinatiereizen Havana en Varadero
 
code 24338: 3n ht Presidente (ontbijt) Havana + 4n ht Mercure Playa de Oro (all in) Varadero
 
 
Vanaf € 1.411
ALLE PRIJZEN ZIJN PER PERSOON
per. AFREIZEN 24338
A 01 apr. - 07 apr. 1.928
A 08 apr. - 09 apr. 1.924
A 10 apr. - 16 apr. 1.559
A 17 apr. - 28 apr. 1.471
A 29 apr. - 30 apr. 1.443
A 01 mei - 12 mei 1.433
A 13 mei - 14 mei 1.568
A 15 mei - 26 mei 1.411
A 27 mei - 02 juni 1.433
A 03 juni - 23 juni 1.436
A 24 juni - 25 juni 1.604
A 26 juni - 30 juni 1.637
A 01 juli - 09 juli 1.884
A 10 juli - 14 juli 1.909
A 15 juli - 21 juli 1.943
A 22 juli - 23 juli 1.931
A 24 juli - 30 juli 1.908
A 31 juli - 11 aug. 1.817
A 12 aug. - 18 aug. 1.771
A 19 aug. - 20 aug. 1.758
A 21 aug. - 25 aug. 1.724
A 26 aug. - 27 aug. 1.704
A 28 aug. - 01 sep. 1.481
A 02 sep. - 03 sep. 1.492
A 04 sep. - 17 sep. 1.548
A 18 sep. - 24 okt. 1.524
TOESLAG VLUCHT OP WEEKEND € 7,50 / traject
Luchth.taks & toeristenkaart ( € 63,60) inb.
TOESLAG Comfort Service € 119,00
 
 
OPMERKINGEN:
* Toeslagen en reducties volgens respectievelijke prijstabellen.

De prijzen in deze tabel zijn geldig tot 56 dagen (8 weken) voor afreis. Voor het aanbod van reizen binnen de 56 dagen vóór afreis kunt u de prijs zelf via deze website berekenen of hiervoor contact opnemen met ons klantencontactcenter.
Opgelet: deze prijzen worden dagelijks bijgewerkt. Houd hier dus rekening mee als u minder dan 56 dagen voor afreis reserveert.