Sunjets
Sunjets

Vliegvakanties

Subscribe

Samara Code 14293

Samara

Zomeraanbod
t.e.m. 24 okt .
  • Miniclub met Nederlandstalige animator
  • Lekker buffet met uitgebreide keuze
  • Zeer vriendelijk personeel
  • Gemoedelijke vakantiesfeer
  • Rustige ligging in uitgestrekt domein
vanaf
Per persoon per week
All inclusive
GA VERDERGA VERDER

1 week vanaf € 576
Dubbel met bad, koelkast, balkon of terras, airco (type 20)
ALL IN
ALLE PRIJZEN ZIJN PER PERSOON

De prijzen in deze tabel zijn geldig tot 56 dagen (8 weken) voor afreis. Voor het aanbod van reizen binnen de 56 dagen vóór afreis kunt u de prijs zelf via deze website berekenen of hiervoor contact opnemen met ons klantencontactcenter.
Opgelet: deze prijzen worden dagelijks bijgewerkt. Houd hier dus rekening mee als u minder dan 56 dagen voor afreis reserveert.
 

PER. AFREIZEN 7 n. 14 n. +nacht reductie per
dubbel/nacht
reserveren vóór
31/01
reductie per
dubbel/nacht
reserveren vóór
31/03
D 07 juli tot 24 juli € 1.194 € 1.919 € 108,00 € -23,40 € -19,50
D 25 juli tot 16 aug. € 1.140 € 1.843 € 107,30 € -23,40 € -19,50
D 17 aug. tot 19 aug. € 1.124 € 1.715 € 107,30 € -23,40 € -19,50
D 20 aug. tot 20 aug. € 1.068 € 1.495 € 97,10 € -21,70 € -18,00
D 21 aug. tot 21 aug. € 1.027 € 1.453 € 92,20 € -20,80 € -17,30
C 22 aug. tot 22 aug. € 1.027 € 1.453 € 90,30 € -19,90 € -16,60
C 23 aug. tot 23 aug. € 986 € 1.412 € 85,40 € -19,00 € -15,80
C 24 aug. tot 24 aug. € 958 € 1.385 € 81,50 € -18,10 € -15,10
C 25 aug. tot 11 sept. € 897 € 1.363 € 77,60 € -17,20 € -14,40
C 12 sept. tot 16 sept. € 875 € 1.304 € 77,60 € -17,20 € -14,40
C 17 sept. tot 18 sept. € 821 € 1.232 € 70,80 € -16,00 € -13,30
B 19 sept. tot 20 sept. € 778 € 1.188 € 66,10 € -14,80 € -12,30
B 21 sept. tot 21 sept. € 764 € 1.174 € 62,00 € -13,50 € -11,30
B 22 sept. tot 04 okt. € 732 € 1.121 € 58,60 € -12,90 € -10,80
B 05 okt. tot 07 okt. € 731 € 1.040 € 58,60 € -12,90 € -10,80
B 08 okt. tot 09 okt. € 696 € 998 € 53,30 € -11,90 € -9,90
A 10 okt. tot 11 okt. € 696 € 992 € 51,30 € -10,90 € -9,10
A 12 okt. tot 17 okt. € 626 € 928 € 44,80 € -9,90 € -8,30
A 18 okt. tot 24 okt. € 636 - € 43,20 € -9,40 € -7,80
TOESLAGEN per nacht volgens periode A B C D
type 29 1 pers. in dubbel € 0,00 € 27,00 € 35,90 € 48,30
type 21 Kam. hoofdgebouw € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
type 22 Ruime kamer € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
type 23 Familiale kam. 1 slpk. € 5,60 € 5,60 € 7,90 € 9,00
type 24 Familiale kam. 2 slpk. € 5,60 € 5,60 € 7,90 € 9,00
REDUCTIES
type per nacht volgens periode A B C D
1e kind (02-06) met 2 of 4 volw. € -39,30 € -53,90 € -71,90 € -97,70
1e kind (07-12) met 2 of 4 volw. € -19,60 € -26,90 € -35,90 € -48,80
22,24 2e kind (02-06) met 2 of 4 volw. € -39,30 € -53,90 € -71,90 € -97,70
22,24 2e kind (07-12) met 2 of 4 volw. € -19,60 € -26,90 € -35,90 € -48,80
3e persoon € -11,80 € -16,20 € -21,50 € -29,30
23 4e persoon € -11,80 € -16,20 € -21,50 € -29,30
24 5e persoon € -19,60 € -26,90 € -35,90 € -48,80
25 Promokamer € -2,20 € -2,20 € -2,20 € -2,20

TOESLAG VLUCHT OP WEEKEND € 8,50 / traject

Maaltijd op heen- en/of terugvlucht: +€ 9,00 per traject

Info/reducties/toeslagen vertrek andere luchthaven(s): zie vluchtgegevens