Zoek & Boek
Mercure Lourdes Imperial 


Code 19878
Mercure Lourdes Imperial
- Centrale en rustige ligging
- Elegant hotel in 'Belle Epoque'-stijl
- Bediening aan tafel
4 dagen vanaf € 441
Dubbel met bad, airco
(type 20)
HALFPENSION
ALLE PRIJZEN ZIJN PER PERSOON
De prijzen in deze tabel zijn geldig tot 56 dagen (8 weken) voor afreis. Voor het aanbod van reizen binnen de 56 dagen vóór afreis kunt u de prijs zelf via deze website berekenen of hiervoor contact opnemen met ons klantencontactcenter.
Opgelet: deze prijzen worden dagelijks bijgewerkt. Houd hier dus rekening mee als u minder dan 56 dagen voor afreis reserveert.
| PER AFREIZEN | 4d/3n | 5d/4n | 8d/7n | +nacht | reductie per dubbel/nacht reserveren vóór 01/04 |
reductie per dubbel/nacht reserveren vóór 01/05 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 20 juli tot 22 juli | € 443 | - | € 701 | € 67,30 | € - 18,00 | € 12,00 |
| C | 23 juli tot 29 juli | € 443 | € 509 | € 708 | € 67,30 | € - 17,80 | € 11,90 |
| C | 30 juli tot 02 aug. | - | € 523 | € 725 | € 71,00 | € - 17,80 | € - |
| C | 03 aug. tot 05 aug. | € 443 | - | € 731 | € 71,00 | € - 17,80 | € 11,90 |
| C | 06 aug. tot 09 aug. | - | € 511 | € 731 | € 71,00 | € - 17,80 | € 11,90 |
| C | 10 aug. tot 12 aug. | € 443 | - | € 731 | € 71,00 | € - 18,70 | € 12,50 |
| D | 13 aug. tot 16 aug. | - | € 511 | € 731 | € 71,00 | € - 19,40 | € 12,90 |
| D | 17 aug. tot 19 aug. | € 443 | - | € 730 | € 71,00 | € - 19,40 | € 12,90 |
| D | 20 aug. tot 26 aug. | € 443 | € 511 | € 730 | € 71,00 | € - 19,40 | € 12,90 |
| D | 27 aug. tot 30 aug. | - | € 511 | € 730 | € 71,00 | € - 19,40 | € 12,90 |
| D | 31 aug. tot 02 sept. | € 480 | - | € 750 | € 71,00 | € - 19,40 | € 12,90 |
| D | 03 sept. tot 06 sept. | - | € 534 | € 750 | € 71,00 | € - 19,40 | € 12,90 |
| B | 07 sept. tot 09 sept. | € 480 | - | € 736 | € 71,00 | € - 18,80 | € 12,50 |
| B | 10 sept. tot 16 sept. | € 469 | € 519 | € 725 | € 67,30 | € - 18,30 | € 12,20 |
| B | 17 sept. tot 20 sept. | - | € 519 | € 725 | € 67,30 | € - 18,30 | € 12,20 |
| B | 21 sept. tot 24 sept. | € 469 | € 519 | € 725 | € 67,30 | € - 18,30 | € 12,20 |
| TOESLAGEN per nacht volgens periode | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Volpension | € 11,20 | € 11,20 | € 11,20 | € 11,20 |
| type 10 Eenpersoonskamer | € 29,20 | € 32,60 | € 29,20 | € 29,20 |
| type 21 Kamer rivierzicht | € 5,60 | € 9,00 | € 5,60 | € 5,60 |
| • Voordeel maaltijden kind (2-8): 100% | |||||
| Type | A | B | C | D | |
| 1e kind (02-08) met 2 volw. | € -57,30 | € -61,20 | € -59,50 | € -64,60 | |
| 1e kind (09-12) met 2 volw. | € -28,60 | € -30,60 | € -29,70 | € -32,30 | |
| 3e persoon | € -11,40 | € -12,20 | € -11,90 | € -12,90 | |
| Ontbijt | € -11,20 | € -11,20 | € -11,20 | € -11,20 | |
EXTRA VOORDELEN
Maaltijd op heen- en/of terugvlucht: +€
Hotels in regio Lourdes:




