Zoek & Boek
Le Sabbie D'Oro 

Code 18033
Le Sabbie D'Oro
- Scherpe prijs
- Dichtbij centrum en wandelpromenade
- Leuke bar met patisserie
- Zeer goede service
1 week vanaf € 527
Dubbel, koelkast, balkon, airco
(type 20)
HALFPENSION
ALLE PRIJZEN ZIJN PER PERSOON
De prijzen in deze tabel zijn geldig tot 56 dagen (8 weken) voor afreis. Voor het aanbod van reizen binnen de 56 dagen vóór afreis kunt u de prijs zelf via deze website berekenen of hiervoor contact opnemen met ons klantencontactcenter.
Opgelet: deze prijzen worden dagelijks bijgewerkt. Houd hier dus rekening mee als u minder dan 56 dagen voor afreis reserveert.
| PER. | AFREIZEN | 7 n. | 14 n. | +nacht | reductie per dubbel/nacht reserveren vóór 01/04 |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 18 juli tot 20 juli | € 734 | € 955 | € 38,90 | € -10,30 |
| B | 21 juli tot 24 juli | € 734 | € 930 | € 38,90 | € -10,30 |
| B | 25 juli tot 27 juli | € 673 | € 987 | € 38,90 | € -12,90 |
| C | 28 juli tot 31 juli | € 672 | € 1.050 | € 38,90 | € -15,00 |
| C | 01 aug. tot 07 aug. | € 737 | € 1.115 | € 46,10 | € -15,00 |
| C | 08 aug. tot 10 aug. | € 753 | € 1.131 | € 55,60 | € -15,00 |
| C | 11 aug. tot 14 aug. | € 753 | € 1.131 | € 55,60 | € -15,00 |
| B | 15 aug. tot 17 aug. | € 753 | € 1.067 | € 55,60 | € -12,30 |
| B | 18 aug. tot 21 aug. | € 753 | € 981 | € 55,60 | € -10,30 |
| B | 22 aug. tot 24 aug. | € 688 | € 881 | € 46,10 | € -9,50 |
| D | 25 aug. tot 28 aug. | € 603 | € 797 | € 33,40 | € -8,90 |
| D | 29 aug. tot 31 aug. | € 573 | € 797 | € 33,40 | € -8,90 |
| D | 01 sept. tot 04 sept. | € 573 | € 797 | € 33,40 | € -8,90 |
| A | 05 sept. tot 07 sept. | € 578 | € 802 | € 33,40 | € -8,70 |
| A | 08 sept. tot 11 sept. | € 578 | € 802 | € 33,40 | € -8,60 |
| A | 12 sept. tot 18 sept. | € 573 | € 787 | € 33,40 | € -8,60 |
| A | 19 sept. tot 28 sept. | € 584 | € 848 | € 32,60 | € -8,60 |
| A | 29 sept. tot 06 okt. | € 629 | - | € 30,60 | € -8,60 |
| TOESLAGEN per nacht volgens periode | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Volpension | € 5,60 | € 5,60 | € 5,60 | € 5,60 |
| type 29 1 pers. in dubbel | € 11,20 | € 11,20 | € 11,20 | € 11,20 |
| type 21 Kamer met zeezicht | € 4,50 | € 4,50 | € 4,50 | € 4,50 |
| REDUCTIES | |||||
| type | per nacht volgens periode | A | B | C | D |
| 20,21 | 1e kind (02-12) met 2 volw. | € -28,60 | € -34,20 | € -50,00 | € -29,70 |
| 20,21 | 2e kind (02-06) met 2 volw. | € -28,60 | € -34,20 | € -50,00 | € -29,70 |
| 20,21 | 2e kind (07-12) met 2 volw. | € -14,30 | € -17,10 | € -25,00 | € -14,90 |
| 29 | 1e/2e kind met alleenr. volw. (02-12) | € -14,30 | € -17,10 | € -25,00 | € -14,90 |
| 20,21 | 3e persoon | € -8,60 | € -10,30 | € -15,00 | € -8,90 |
| Ontbijt | € -4,50 | € -4,50 | € -4,50 | € -4,50 | |
EXTRA VOORDELEN
• 6+1, 12+2, 18+3 aankomst tussen 26/5-9/6, 15/9-29/9
• Voordeel maaltijden kind (2-12): 50%
• 6+1, 12+2, 18+3 aankomst tussen 26/5-9/6, 15/9-29/9
• Voordeel maaltijden kind (2-12): 50%
OPMERKINGEN
• Minimum 7 nachten verblijf
• Minimum 7 nachten verblijf
TOESLAG VLUCHT OP WEEKEND € 7,00 / traject
Maaltijd op heen- en/of terugvlucht: +€ 9,00 per traject
Mogelijke verblijfstaks (ter plaatse te betalen): zie info bestemming




