Zoek & Boek
Costa Verde 


Code 18025
Costa Verde
- Populair clubhotel
- Waterplezier in het aquapark
- Geliefd bij onze klanten
- Leuk animatieteam
- Water en wijn tijdens de maaltijden
1 week vanaf € 619
Dubbel, koelkast, terras, airco
(type 20)
VOLPENSION
ALLE PRIJZEN ZIJN PER PERSOON
De prijzen in deze tabel zijn geldig tot 56 dagen (8 weken) voor afreis. Voor het aanbod van reizen binnen de 56 dagen vóór afreis kunt u de prijs zelf via deze website berekenen of hiervoor contact opnemen met ons klantencontactcenter.
Opgelet: deze prijzen worden dagelijks bijgewerkt. Houd hier dus rekening mee als u minder dan 56 dagen voor afreis reserveert.
| PER. | AFREIZEN | 7 n. | 14 n. | +nacht | reductie per dubbel/nacht reserveren vóór 01/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 18 juli tot 24 juli | € 851 | € 1.176 | € 53,40 | € -14,60 |
| C | 25 juli tot 27 juli | € 790 | € 1.240 | € 53,40 | € -14,60 |
| C | 28 juli tot 31 juli | € 789 | € 1.326 | € 53,40 | € -14,60 |
| C | 01 aug. tot 03 aug. | € 854 | € 1.391 | € 65,40 | € -18,20 |
| D | 04 aug. tot 07 aug. | € 911 | € 1.449 | € 74,30 | € -20,90 |
| D | 08 aug. tot 10 aug. | € 911 | € 1.382 | € 74,30 | € -20,90 |
| D | 11 aug. tot 14 aug. | € 911 | € 1.295 | € 74,30 | € -20,90 |
| C | 15 aug. tot 17 aug. | € 845 | € 1.212 | € 62,40 | € -17,30 |
| C | 18 aug. tot 21 aug. | € 758 | € 1.100 | € 53,40 | € -14,60 |
| B | 22 aug. tot 24 aug. | € 740 | € 1.046 | € 47,60 | € -13,70 |
| B | 25 aug. tot 28 aug. | € 716 | € 1.023 | € 45,20 | € -12,90 |
| A | 29 aug. tot 31 aug. | € 681 | € 1.002 | € 43,00 | € -12,30 |
| A | 01 sept. tot 11 sept. | € 671 | € 975 | € 41,20 | € -11,80 |
| A | 12 sept. tot 18 sept. | € 653 | € 956 | € 41,20 | € -11,80 |
| A | 19 sept. tot 28 sept. | € 671 | € 997 | € 41,20 | € -11,80 |
| A | 29 sept. tot 06 okt. | € 704 | - | € 41,20 | € -11,80 |
| TOESLAGEN per nacht volgens periode | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| type 29 1 pers. in dubbel | € 16,90 | € 16,90 | € 16,90 | € 16,90 |
| All in | € 14,60 | € 15,70 | € 15,70 | € 15,70 |
| type 21 Kamer met zeezicht | € 2,30 | € 2,30 | € 2,30 | € 2,30 |
| type 28 1 pers. in dbl. met zeezicht | € 19,10 | € 19,10 | € 19,10 | € 19,10 |
| REDUCTIES | |||||
| type | per nacht volgens periode | A | B | C | D |
| 20,21 | 1e/2e kind (02-06) met 2 volw. | € -39,30 | € -43,20 | € -48,80 | € -69,60 |
| 20,21 | 1e kind (07-12) met 2 volw. | € -19,60 | € -21,60 | € -24,40 | € -34,80 |
| 20,21 | 2e kind (07-12) met 2 volw. | € -39,30 | € -21,60 | € -24,40 | € -34,80 |
| 29 | 1e/2e kind met alleenr. volw. (02-12) | € -19,60 | € -21,60 | € -24,40 | € -34,80 |
| 28 | 1e/2e kind met alleenr. volw. (02-12) | € -19,60 | € -21,60 | € -24,40 | € -34,80 |
| 20,21 | 3e/4e persoon | € -11,80 | € -13,00 | € -14,60 | € -20,90 |
EXTRA VOORDELEN
• 6+1, 12+2, 18+3 aankomst tussen 5/5-23/6, 1/9-29/9
• 6+1, 12+2, 18+3 aankomst tussen 5/5-23/6, 1/9-29/9
TOESLAG VLUCHT OP WEEKEND € 7,00 / traject
Maaltijd op heen- en/of terugvlucht: +€ 9,00 per traject
Mogelijke verblijfstaks (ter plaatse te betalen): zie info bestemming
Hotels in regio Sicilie-Palermo:




