Zoek & Boek
Naxos Beach Hotel 


Code 18268
Naxos Beach Hotel
- Kindvriendelijk resort
- Animatie voor groot en klein
- Gevarieerde keuken
- Kamers dichtbij alle faciliteiten
1 week vanaf € 1.010
Dubbel met douche, koelkast, balkon, airco, lateraal zeezicht
(type 20)
ALL IN
ALLE PRIJZEN ZIJN PER PERSOON
De prijzen in deze tabel zijn geldig tot 56 dagen (8 weken) voor afreis. Voor het aanbod van reizen binnen de 56 dagen vóór afreis kunt u de prijs zelf via deze website berekenen of hiervoor contact opnemen met ons klantencontactcenter.
Opgelet: deze prijzen worden dagelijks bijgewerkt. Houd hier dus rekening mee als u minder dan 56 dagen voor afreis reserveert.
| PER. | AFREIZEN | 7 n. | 14 n. | +nacht | reductie per dubbel/nacht reserveren vóór 15/04 |
reductie per dubbel/nacht reserveren vóór +60d. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 18 juli tot 24 juli | € 1.309 | € 2.076 | € 113,50 | € -32,70 | € -21,80 |
| C | 25 juli tot 27 juli | € 1.251 | € 2.074 | € 113,50 | € -32,70 | € -21,80 |
| C | 28 juli tot 31 juli | € 1.251 | € 2.200 | € 113,50 | € -32,70 | € -21,80 |
| C | 01 aug. tot 03 aug. | € 1.251 | € 2.325 | € 113,50 | € -32,70 | € -21,80 |
| C | 04 aug. tot 07 aug. | € 1.349 | € 2.464 | € 129,90 | € -37,60 | € -25,00 |
| D | 08 aug. tot 10 aug. | € 1.474 | € 2.589 | € 151,80 | € - | € - |
| D | 11 aug. tot 14 aug. | € 1.516 | € 2.506 | € 151,80 | € - | € - |
| D | 15 aug. tot 17 aug. | € 1.516 | € 2.380 | € 149,10 | € - | € - |
| D | 18 aug. tot 21 aug. | € 1.391 | € 2.213 | € 132,70 | € - | € - |
| C | 22 aug. tot 28 aug. | € 1.243 | € 2.032 | € 110,90 | € -32,70 | € -21,80 |
| C | 29 aug. tot 04 sept. | € 1.194 | € 2.012 | € 110,90 | € -32,70 | € -21,80 |
| C | 05 sept. tot 07 sept. | € 1.199 | € 1.994 | € 110,90 | € -32,70 | € -21,80 |
| C | 08 sept. tot 11 sept. | € 1.199 | € 1.964 | € 110,90 | € -32,70 | € -21,80 |
| B | 12 sept. tot 14 sept. | € 1.172 | € 1.937 | € 107,00 | € -31,50 | € -21,00 |
| B | 15 sept. tot 18 sept. | € 1.142 | € 1.908 | € 104,20 | € -30,60 | € -20,40 |
| B | 19 sept. tot 21 sept. | € 1.142 | € 1.813 | € 104,20 | € -30,60 | € -20,40 |
| B | 22 sept. tot 25 sept. | € 1.142 | € 1.772 | € 104,20 | € -30,60 | € -20,40 |
| A | 26 sept. tot 28 sept. | € 1.087 | € 1.719 | € 96,50 | € -28,30 | € -18,90 |
| A | 29 sept. tot 06 okt. | € 1.037 | - | € 90,70 | € -26,60 | € -17,70 |
| TOESLAGEN per nacht volgens periode | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| type 10 Eenpersoonskamer | € 30,30 | € 37,10 | € 40,40 | € 59,50 |
| type 21 Kam. met frontaal zeezicht | € 10,10 | € 10,10 | € 10,10 | € 10,10 |
| type 22 Juniorsuite | € 13,50 | € 13,50 | € 13,50 | € 12,40 |
| REDUCTIES | |||||
| type | per nacht volgens periode | A | B | C | D |
| 20,21 | 1e kind (02-05) met 2 volw. | € -75,40 | € -88,90 | € -95,80 | € -133,90 |
| 20,21 | 1e kind (06-11) met 2 volw. | € -38,10 | € -44,90 | € -47,90 | € -67,70 |
| Jonggehuwden (niet cumuleerbaar) | € -17,70 | € -20,40 | € -21,80 | € -29,40 | |
| 65+ | € -4,40 | € -5,10 | € -5,40 | € 0,00 | |
| Halfpension | € -28,10 | € -28,10 | € -28,10 | € -28,10 | |
OPMERKINGEN
• Minimum 7 nachten verblijf
• Minimum 7 nachten verblijf
TOESLAG VLUCHT OP WEEKEND € 7,00 / traject
Maaltijd op heen- en/of terugvlucht: +€ 9,00 per traject
Mogelijke verblijfstaks (ter plaatse te betalen): zie info bestemming
Hotels in regio Sicilie-Catania:




