Caesar Palace



Code 18253
|
|
All in Wilt u precies weten wat uw vakantie u gaat kosten ? Kies dan de All in-formule. Bij de beschrijving van deze hotels vindt u een gedetailleerde lijst met diensten en producten die in de prijs inbegrepen zijn. Met 'All in' geen onaangename verrassingen ! |
|
| De naam zegt alles. Een betere prijs-kwaliteitverhouding vindt u niet. Als u naast het hotel van uw keuze dit icoon ziet staan, aarzel dan niet. Doen! |
- Geliefd bij onze klanten
- Modern, ruim resort
- Kindvriendelijk
- Verzorgde buffetten
Het moderne en comfortabele hotel Caesar Palace is ideaal om een rustige of juist actieve vakantie door te brengen. Dit hotel biedt u een goede en gevarieerde keuken, een uitstekende service en mooie, moderne kamers. Sedert 2010 heeft dit hotel ook een miniclub en een apart zwembad voor de kinderen.
Ligging Caesar Palace:
- Op 1 km van het strand
- Op 1 km van het centrum van Giardini Naxos
- Gratis busje naar het strand en het centrum van Giardini Naxos
- Openbare bushalte voor het hotel (bus naar Taormina)
Faciliteiten:
- Salon
- Kinderspeeltuin
- Leessalon
- Wasservice
- Ondergrondse parking
- Hondjes (max. 10 kg) gratis toegelaten (niet in de gemeenschappelijke ruimtes)
Eten & drinken:
- zie All In
- Halfpension mogelijk (behalve tussen 30/6-31/8)
- Buffetrestaurant
- Bar, pianobar
Kamertypes Caesar Palace:
- Alle kamers beschikken over badkamer (haardroger), tegelvloer, individuele airco, telefoon, satelliet-tv, minibar (betalend), koffie- en theefaciliteiten, safe (gratis, mits waarborg)
- Type 20: standaardkamer (2-4 pers.)
- Type 21: kamer (2-4 pers.) met balkon of terras
- Type 29: één persoon in dubbele kamer
- Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet mogelijk bij maximale bezetting in type 29)
- 220 kamers
Sport & ontspanning:
- Zoetwaterzwembad, kinderbad, zonneterras met gratis ligzetels, parasols en handdoeken
- Beachservice (15/6-15/9): gratis 2 ligzetels en 1 parasol aan het strand per kamer
- Animatie (15/6-15/9) overdag en 's avonds (shows, livemuziek)
- Wekelijks folklore-avond
- 15/6-15/9: miniclub (6-12 jaar) en juniorclub (13-17 jaar)
- Betalend: biljart, videospelletjes voor kinderen
Honeymoon:
- Schuimwijn en bloemen bij aankomst
Extra: Welkomstpakket: fruit, schuimwijn en fles water
Hotel beoordeling Caesar Palace
| Eten en drinken | 9 |
| Kamers | 8 |
| Service | 8 |
| Sport en animatie | 7 |
Wij hadden een leuke vakantie in hotel Caesar Palace. Het eten is lekker, de kamers goed onderhouden en het personeel vriendelijk. Het gehele hotel oogt ook zeer verzorgd. Kortom alles is aanwezig voor een ontspannen vakantie onder de Siciliaanse zon. Het hotel is naar onze mening zeker het 'best-choice' logo waard.
Mr. Vangheluwe & Mevr. Catry - Geluwe
All In
- Ontbijt, licht middagmaal en avondmaal in buffetvorm
- Wijn, bier en frisdranken tijdens de maaltijden
- Selectie van lokale alcoholische en niet-alcoholische dranken (10-24u.)
- Lokale sterkedrank (18-24u.)
- IJsjes
1 week vanaf € 818
Dubbel met bad, airco
(type 20)
ALL IN
ALLE PRIJZEN ZIJN PER PERSOON
De prijzen in deze tabel zijn geldig tot 56 dagen (8 weken) voor afreis. Voor het aanbod van reizen binnen de 56 dagen vóór afreis kunt u de prijs zelf via deze website berekenen of hiervoor contact opnemen met ons klantencontactcenter.
Opgelet: deze prijzen worden dagelijks bijgewerkt. Houd hier dus rekening mee als u minder dan 56 dagen voor afreis reserveert.
| PER. | AFREIZEN | 7 n. | 14 n. | +nacht | reductie per dubbel/nacht reserveren vóór 01/04 |
reductie per dubbel/nacht reserveren vóór 01/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 18 juli tot 20 juli | € 1.049 | € 1.633 | € 83,30 | € -15,30 | € -7,60 |
| B | 21 juli tot 24 juli | € 1.049 | € 1.666 | € 83,30 | € -15,30 | € -7,60 |
| B | 25 juli tot 27 juli | € 1.032 | € 1.720 | € 90,40 | € -16,80 | € -8,40 |
| C | 28 juli tot 31 juli | € 1.089 | € 1.776 | € 97,60 | € -17,90 | € -9,00 |
| C | 01 aug. tot 03 aug. | € 1.089 | € 1.823 | € 97,60 | € -17,90 | € -9,00 |
| C | 04 aug. tot 07 aug. | € 1.057 | € 1.856 | € 97,60 | € -17,90 | € -9,00 |
| C | 08 aug. tot 10 aug. | € 1.105 | € 1.856 | € 105,20 | € -19,60 | € -9,80 |
| D | 11 aug. tot 14 aug. | € 1.168 | € 1.856 | € 113,10 | € -20,90 | € -10,40 |
| C | 15 aug. tot 17 aug. | € 1.121 | € 1.782 | € 104,00 | € -19,20 | € -9,60 |
| C | 18 aug. tot 21 aug. | € 1.056 | € 1.738 | € 96,20 | € -17,90 | € -9,00 |
| C | 22 aug. tot 24 aug. | € 1.056 | € 1.611 | € 96,20 | € -17,90 | € -9,00 |
| C | 25 aug. tot 28 aug. | € 1.056 | € 1.567 | € 96,20 | € -17,90 | € -9,00 |
| B | 29 aug. tot 31 aug. | € 980 | € 1.549 | € 84,50 | € -16,30 | € -8,10 |
| B | 01 sept. tot 11 sept. | € 923 | € 1.497 | € 80,80 | € -15,00 | € -7,50 |
| B | 12 sept. tot 14 sept. | € 920 | € 1.471 | € 80,80 | € -15,00 | € -7,50 |
| B | 15 sept. tot 18 sept. | € 920 | € 1.451 | € 80,80 | € -15,00 | € -7,50 |
| A | 19 sept. tot 21 sept. | € 901 | € 1.427 | € 77,80 | € -14,40 | € -7,20 |
| A | 22 sept. tot 25 sept. | € 877 | € 1.409 | € 74,80 | € -13,90 | € -6,90 |
| A | 26 sept. tot 28 sept. | € 914 | € 1.397 | € 71,60 | € -13,90 | € -6,90 |
| A | 29 sept. tot 02 okt. | € 904 | - | € 71,60 | € -13,90 | € -6,90 |
| A | 03 okt. tot 06 okt. | € 891 | - | € 69,70 | € -13,50 | € -6,80 |
| TOESLAGEN per nacht volgens periode | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| type 29 1 pers. in dubbel | € 15,70 | € 18,00 | € 18,00 | € 18,00 |
| type 21 Kam. met balkon of terras | € 5,60 | € 5,60 | € 5,60 | € 5,60 |
| REDUCTIES | |||||
| type | per nacht volgens periode | A | B | C | D |
| 20,21 | 1e/2e kind (02-11) met 2 volw. | € -66,20 | € -76,30 | € -89,80 | € -104,40 |
| 20,21 | 1e/2e kind (12-15) met 2 volw. | € -33,10 | € -38,20 | € -44,90 | € -52,20 |
| 29 | 1e/2e kind met alleenr. volw. (02-12) | € -13,20 | € -15,30 | € -17,90 | € -20,90 |
| 20,21 | 3e/4e persoon | € -13,20 | € -15,30 | € -17,90 | € -20,90 |
| 20,21 | Jonggehuwden | € -6,60 | € -7,60 | € -9,00 | € -10,40 |
| 20,21,29 | 60+ | € -6,60 | € -7,60 | € -9,00 | € -10,40 |
| Halfpension | € -16,80 | € -16,80 | € no | € no | |
EXTRA VOORDELEN
(vroegboekvoordeel cumuleerbaar)
• 6+1, 12+2, 18+3 aankomst tussen 31/3-8/4
• 6+1, 12+2 aankomst tussen 22/9-29/9
(vroegboekvoordeel cumuleerbaar)
• 6+1, 12+2, 18+3 aankomst tussen 31/3-8/4
• 6+1, 12+2 aankomst tussen 22/9-29/9
OPMERKINGEN
• Minimum 7 nachten verblijf: 28/7-31/8
• Minimum 7 nachten verblijf: 28/7-31/8
TOESLAG VLUCHT OP WEEKEND € 7,00 / traject
Maaltijd op heen- en/of terugvlucht: +€ 9,00 per traject
Mogelijke verblijfstaks (ter plaatse te betalen): zie info bestemming



