Sunjets
Sunjets

Vacances en avion

Subscribe

Cherchez & réservez


Choisissez votre date
   


Recherche ciblée

» Détaillée sur par exemple
  étoiles, sports, formule repas, avantages, détente, ..
> Voiture De Location Zakynthos
Société: SIXT RENT A CAR

RESERVATIONS AVANT LE 30/04/'10 - CODE 10351
PERIODE27/04-15/07
CAT 4x24H +24H 7x24H +24H 14x24H +24H
A 91,00 20,00 127,00 20,00 235,00 20,00 Réservez
B 99,00 23,40 138,00 23,40 258,00 23,40 Réservez
C 107,00 25,40 167,00 25,40 271,00 25,40 Réservez
D 148,00 36,30 235,00 36,30 380,00 36,30 Réservez
E 180,00 44,60 288,00 44,60 463,00 44,60 Réservez
G 186,00 46,50 298,00 46,50 482,00 46,50 Réservez
F1 198,00 49,90 318,00 49,90 517,00 49,90 Réservez
H1 274,00 70,70 444,00 70,70 724,00 70,70 Réservez
I 246,00 47,80 399,00 47,80 496,00 47,80 Réservez
PERIODE 16/07-31/08
CAT 4x24H +24H 7x24H +24H 14x24H +24H
A 98,00 23,00 137,00 23,00 257,00 23,00 Réservez
B 107,00 26,40 150,00 26,40 282,00 26,40 Réservez
C 121,00 29,20 189,00 29,20 309,00 29,20 Réservez
D 162,00 39,90 259,00 39,90 417,00 39,90 Réservez
E 196,00 49,00 314,00 49,00 508,00 49,00 Réservez
G 225,00 51,00 326,00 51,00 528,00 51,00 Réservez
F1 214,00 54,90 345,00 54,90 567,00 54,90 Réservez
H1 299,00 77,80 487,00 77,80 795,00 77,80 Réservez
I 207,00 52,60 333,00 52,60 543,00 52,60 Réservez
PERIODE 01/09-01/10
CAT 4x24H +24H 7x24H +24H 14x24H +24H
A 91,00 20,00 127,00 20,00 235,00 20,00 Réservez
B 99,00 23,40 138,00 23,40 258,00 23,40 Réservez
C 107,00 25,40 167,00 25,40 271,00 25,40 Réservez
D 148,00 36,30 235,00 36,30 380,00 36,30 Réservez
E 180,00 44,60 288,00 44,60 463,00 44,60 Réservez
G 186,00 46,50 298,00 46,50 482,00 46,50 Réservez
F1 198,00 49,90 318,00 49,90 517,00 49,90 Réservez
H1 274,00 70,70 444,00 70,70 724,00 70,70 Réservez
I 246,00 47,80 399,00 47,80 496,00 47,80 Réservez

RESERVATIONS APRES LE 30/04/'10 - CODE 10350
PERIODE27/04-15/07
CAT 3x24H +24H 7x24H +24H
A 93,00 25,30 169,00 21,60 Réservez
B 103,00 28,40 193,00 25,10 Réservez
C 110,00 30,80 209,00 27,30 Réservez
D 152,00 44,90 291,00 39,00 Réservez
E 185,00 55,90 354,00 48,00 Réservez
G 192,00 58,00 367,00 50,00 Réservez
F1 204,00 62,20 394,00 53,80 Réservez
H1 282,00 88,20 551,00 76,20 Réservez
I 254,00 78,80 378,00 51,50 Réservez
PERIODE 16/07-31/08
CAT 3x24H +24H 7x24H +24H
A 103,00 28,50 191,00 24,80 Réservez
B 116,00 32,70 220,00 28,90 Réservez
C 124,00 35,50 237,00 31,40 Réservez
D 167,00 49,90 318,00 43,00 Réservez
E 202,00 61,40 387,00 52,80 Réservez
G 209,00 63,80 402,00 55,00 Réservez
F1 221,00 67,70 431,00 59,10 Réservez
H1 309,00 97,10 604,00 83,80 Réservez
I 213,00 65,20 414,00 56,70 Réservez
PERIODE 01/09-01/10
CAT 3x24H +24H 7x24H +24H
A 93,00 25,30 169,00 21,60 Réservez
B 103,00 28,40 193,00 25,10 Réservez
C 110,00 30,80 209,00 27,30 Réservez
D 152,00 44,90 291,00 39,00 Réservez
E 185,00 55,90 354,00 48,00 Réservez
G 192,00 58,00 367,00 50,00 Réservez
F1 204,00 62,20 394,00 53,80 Réservez
H1 282,00 88,20 551,00 76,20 Réservez
I 254,00 78,80 378,00 51,50 Réservez

CAT A : Chevrolet Matiz 5 portes airco ou équivalent
CAT B : Nissan Micra, Peugeot 107 3- of 5 portes airco ou équivalent
CAT C : Peugeot 207 5 portes airco ou équivalent
CAT D : Peugeot 308 5 portes airco ou équivalent
CAT E : Volvo S40, BMW 316 4- of 5 portes airco ou équivalent
CAT G : Peugeot 407, BMW 318 4- ou 5 portes airco ou équivalent
CAT F1 : Peugeot 308 automatic 5 portes airco ou équivalent
CAT H1 : Peugeot 807 7pl 4 portes airco ou équivalent
CAT I : Suzuki Jimmy 4x4 jeep 3 portes airco ou équivalent

Inclus:
• kilométrage illimité
• assurance omnium (excpetée franchise: cat A, B & C: € 380, cat D, F, E, G, H1, N & I: € 550, cat H2: € 1.000)
• assurance de responsabilité envers tiers
• 1er chauffeur supplémentaire
• retrait/remise à l’aéroport entre 8h-14h et 17h-21h
• retrait/remise aux bureaux de location entre 8h-14h et 17h-21h
• retrait/remise aux hotels à Laganas, Argassi, Vassilikos, Tsilivi, Kypseli, Alykanas entre 8h-14h et 17h-21h (sur demande)
• taxes 19%

Non inclus (à payer sur place):
• supplément rachat franchise: cat A, B & C: € 10/jour+taxes, cat D, F1, E, G, H1, N & I: € 14/jour + taxes, cat H2: € 24/jour + taxes
( dégât aux pneus, rétroviseurs, pare-brise et châssis ainsi que bris de vitre ne sont pas couverts)
• assurance vol: cat A, B et C: € 6/jour, cat D, F1, E, G, H1, N et I.: € 8/jour + taxes, cat H2: € 14/jour + taxes
• assurance passagers: € 5/jour + taxes
• siège enfant (sur demande): € 3,50/jour + taxes
• chauffeur supplémentaire: à partir du 2e chauffeur: € 3,50/jour+taxes
• retrait/remise hors les heures de bureau: € 20/trajet + taxes
• supplément pour excès des heures réservées avec plus que 1 heure: le prix pour 1x24h de la catégorie respective
• caution (carte de crédit (American Express, Diners Club, Eurocard/Mastercard, Visa) au nom du chauffeur obligatoire)

Info:
• chauffeur min. 21 ans et 1 an de permis pour cat A, B, C et D
• chauffeur min. 25 ans et 3 ans de permis pour les autres catégories
• chauffeur de moins de 23 ans (min. 21 ans): suppl. de € 20/jour + taxes
• la voiture est livrée avec le réservoir plein et doit être remise avec le réservoir plein