Sunjets
Sunjets

Vacances en avion

Subscribe

Cherchez & réservez


Choisissez votre date
   


Recherche ciblée

» Détaillée sur par exemple
  étoiles, sports, formule repas, avantages, détente, ..
> Voiture De Location Bodrum
Société: EUROPCAR

RESERVATIONS AVANT LE 31/03/'10 - CODE 14351
PERIODE17/04-30/06
CAT 3x24H +24H 7x24H +24H
B 125,00 35,90 239,00 31,70 Réservez
C 132,00 38,00 254,00 33,80 Réservez
D 182,00 54,90 358,00 48,60 Réservez
E 157,00 46,50 313,00 42,30 Réservez
F 170,00 50,70 328,00 44,40 Réservez
G 189,00 57,00 372,00 50,70 Réservez
H 265,00 82,40 535,00 73,90 Réservez
T 239,00 73,90 476,00 65,50 Réservez
PERIODE 01/07-30/09
CAT 3x24H +24H 7x24H +24H
B 138,00 40,20 269,00 35,90 Réservez
C 144,00 42,30 284,00 38,00 Réservez
D 201,00 61,30 402,00 54,90 Réservez
E 182,00 54,90 358,00 48,60 Réservez
F 189,00 57,00 372,00 50,70 Réservez
G 208,00 63,40 417,00 57,00 Réservez
H 290,00 90,80 594,00 82,40 Réservez
T 271,00 84,50 550,00 76,00 Réservez
PERIODE 01/10-28/10
CAT 3x24H +24H 7x24H +24H
B 125,00 35,90 239,00 31,70 Réservez
C 132,00 38,00 254,00 33,80 Réservez
D 182,00 54,90 358,00 48,60 Réservez
E 157,00 46,50 313,00 42,30 Réservez
F 170,00 50,70 328,00 44,40 Réservez
G 189,00 57,00 372,00 50,70 Réservez
H 265,00 82,40 535,00 73,90 Réservez
T 239,00 73,90 476,00 65,50 Réservez

RESERVATIONS APRES LE 31/03/'10 - CODE 14350
PERIODE17/04-30/06
CAT 3x24H +24H 7x24H +24H
B 131,00 37,80 251,00 33,40 Réservez
C 138,00 40,00 267,00 35,60 Réservez
D 191,00 57,80 376,00 51,20 Réservez
E 164,00 48,90 329,00 44,50 Réservez
F 178,00 53,40 344,00 46,70 Réservez
G 198,00 60,00 391,00 53,40 Réservez
H 278,00 86,70 562,00 77,80 Réservez
T 251,00 77,80 500,00 68,90 Réservez
PERIODE 01/07-30/09
CAT 3x24H +24H 7x24H +24H
B 144,00 42,30 282,00 37,80 Réservez
C 151,00 44,50 298,00 40,00 Réservez
D 211,00 64,50 422,00 57,80 Réservez
E 191,00 57,80 376,00 51,20 Réservez
F 198,00 60,00 391,00 53,40 Réservez
G 218,00 66,70 438,00 60,00 Réservez
H 304,00 95,60 624,00 86,70 Réservez
T 284,00 88,90 578,00 80,00 Réservez
PERIODE 01/10-28/10
CAT 3x24H +24H 7x24H +24H
B 131,00 37,80 251,00 33,40 Réservez
C 138,00 40,00 267,00 35,60 Réservez
D 191,00 57,80 376,00 51,20 Réservez
E 164,00 48,90 329,00 44,50 Réservez
F 178,00 53,40 344,00 46,70 Réservez
G 198,00 60,00 391,00 53,40 Réservez
H 278,00 86,70 562,00 77,80 Réservez
T 251,00 77,80 500,00 68,90 Réservez

CAT B : Renault Clio 5 portes airco ou équivalent
CAT C : Renaukt Clio Sedane 4 portes airco ou équivalent
CAT D : Renault Megane stationwagon 5 portes airco ou équivalent
CAT E : Ford Focus 4 portes airco ou équivalent
CAT F : Renault Megane 4 portes airco ou équivalent
CAT G : Renault Megane Sedane automatic 4 portes airco u équivalent
CAT H : Renault Traffic minibus 8pl 3 portes airco ou équivalent
CAT T : Renault Laguna 5 portes airco ou équivalent

Inclus:
• kilométrage illimité
• assurance omnium (excepté franchise: cat B et C: € 250, cat D, E, F, G en I: € 350, cat T: € 500, cat H: € 750)
• assurance vol
• assurance envers tiers
• chauffeur supplémentaire
• retrait/remise à l’aéroport pendant les heures de bureau
• retrait/remise aux hôtels pendant les heures de bureau
• assistance routière

• taxes

Non inclus (à payer sur place):
• assurance rachat du franchise + dégât aux pneus, pare-brise et phares: € 10/jour+taxes
• assurance passagers: € 8/jour + taxes, cat H: € 16/jour+taxes
• retrait/remise hors les heures de bureaux: € 12/trajet+taxes, sur demande
• lieu de retrait et lieu de remise differents: € 80 + taxes
• siège enfant: € 4/jour + taxes (sur demande, max. € 40 + taxes)
• supplément pour excès des heures réservées avec 1 heure ou plus
• caution: min. € 200 cash ou empreinte de la carte de crédit

Info:
• cat C: min. 21 ans, autres cat. min. 26ans + 2 ans permis de conduire pour toutes les cat.