Cherchez & réservez
Radisson Blu Tala Bay Resort 



Code 07673
Radisson Blu Tala Bay Resort
- Meilleur rapport qualité/prix
- Vue fantastique sur le massif du Sinaï
- Bon service
- Grande plage privée
- Fitness en plein air
1 sem. à.p.d. € 991
Double avec douche, balcon, airco
(type 20)
DEMI-PENSION
TOUS LES PRIX SONT PAR PERSONNE
Les prix affichés dans ce tableau de prix sont valables jusqu’à 56 jours (8 semaines) avant le départ. Pour une réservation endéans ces 56 jours vous pouvez vous-même faire le calcul sur le site. Notre call center est également à votre disposition pour vous faire une simulation de prix.
Attention: dans cette période de 56 jours les prix peuvent changer chaque jour. De ce fait vous n’avez la garantie du prix affiché que si vous réservez le jour même.
| PER. | DEPARTS | 7 n. | 14 n. | +nuit | réduction par double/nuit réserver avant 01/04 |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 01 juil. au 21 juil. | € 1.122 | € 1.594 | € 66,30 | € -19,00 |
| B | 22 juil. au 28 juil. | € 1.132 | € 1.553 | € 66,30 | € -19,00 |
| B | 29 juil. au 11 août | € 1.089 | € 1.541 | € 66,30 | € -19,00 |
| B | 12 août au 25 août | € 1.037 | € 1.499 | € 66,30 | € -19,00 |
| B | 26 août au 01 sept. | € 1.036 | € 1.440 | € 66,30 | € -19,00 |
| B | 02 sept. au 08 sept. | € 991 | € 1.440 | € 65,80 | € -19,00 |
| B | 09 sept. au 15 sept. | € 991 | € 1.559 | € 65,80 | € -19,00 |
| A | 16 sept. au 22 sept. | € 1.105 | € 1.674 | € 83,10 | € -24,00 |
| A | 23 sept. au 20 oct. | € 1.101 | € 1.680 | € 83,10 | € -24,00 |
| A | 21 oct. au 24 oct. | € 1.100 | € 1.804 | € 83,10 | € -24,00 |
| SUPPLEMENTS par nuit selon période | A | B |
|---|---|---|
| Pension complète | € 12,70 | € 12,70 |
| type 29 1 pers. en double | € 33,80 | € 33,80 |
| type 21 Ch. supérieure vue sur mer | € 8,50 | € 8,50 |
| type 22 Ch. de luxe vue sur mer | € 16,90 | € 16,90 |
| type 24 Suite junior vue sur mer | € 33,80 | € 33,80 |
| type 26 Ch. familiale 2 ch. à coucher | € 27,50 | € 35,90 |
| REDUCTIONS | |||||
| type | par nuit selon période | A | B | ||
| 24 | 1er enfant (02-14) avec 2 ad. | € -80,20 | € -63,30 | ||
| 26 | Enfants (02-14) avec 2 ad. | € -107,70 | € -99,20 | ||
| 29 | 1er enf. avec ad. voyageant seul (02-14) | € -46,40 | € -29,50 | ||
| 20,21 | 2 enf. en ch. séparée (02-14) | € -24,00 | € -19,00 | ||
| 24 | 3e personne | € -42,20 | € -25,30 | ||
| 25 | Chambre promo | € -11,80 | € -9,30 | ||
| Petit déjeuner | € -12,60 | € -12,60 | |||
AVANTAGES SUPPLEMENTAIRES
• Avantage repas enfant (2-12): 100%
• Réservation rapide Turbo avant 29/02: € -60,00 /double/séjour
• Avantage repas enfant (2-12): 100%
• Réservation rapide Turbo avant 29/02: € -60,00 /double/séjour
SUPPLEMENT VOL LE WEEK-END € 6,50 / trajet
Repas à bord de l'avion aller et/ou retour: +€ 9,00 /trajet
Hôtels dans la région de Aqaba:




