Cherchez & réservez
Argosy 

Code 19232
Argosy
- Village à l'ambiance décontractée
- Buffets délicieux
- Service impeccable
- Vue sublime sur les environs
1 sem. à.p.d. € 574
Double avec bain, airco
(type 20)
DEMI-PENSION
TOUS LES PRIX SONT PAR PERSONNE
Les prix affichés dans ce tableau de prix sont valables jusqu’à 56 jours (8 semaines) avant le départ. Pour une réservation endéans ces 56 jours vous pouvez vous-même faire le calcul sur le site. Notre call center est également à votre disposition pour vous faire une simulation de prix.
Attention: dans cette période de 56 jours les prix peuvent changer chaque jour. De ce fait vous n’avez la garantie du prix affiché que si vous réservez le jour même.
| PER. | DEPARTS | 7 n. | 14 n. | +nuit | réduction par double/nuit réserver avant 01/03 |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 18 juil. au 24 juil. | € 979 | € 1.502 | € 78,50 | € -14,10 |
| D | 25 juil. au 07 août | € 953 | € 1.487 | € 78,50 | € -14,10 |
| D | 08 août au 21 août | € 913 | € 1.469 | € 78,50 | € -14,10 |
| D | 22 août au 24 août | € 900 | € 1.355 | € 77,10 | € -14,10 |
| D | 25 août au 28 août | € 900 | € 1.355 | € 77,10 | € -14,10 |
| D | 29 août au 11 sept. | € 855 | € 1.402 | € 77,10 | € -14,10 |
| D | 12 sept. au 14 sept. | € 863 | € 1.351 | € 77,10 | € -14,10 |
| D | 15 sept. au 18 sept. | € 863 | € 1.302 | € 77,10 | € -14,10 |
| C | 19 sept. au 21 sept. | € 802 | € 1.197 | € 68,70 | € -12,60 |
| C | 22 sept. au 25 sept. | € 756 | € 1.129 | € 61,70 | € -11,20 |
| B | 26 sept. au 28 sept. | € 707 | € 1.084 | € 56,30 | € -10,20 |
| B | 29 sept. au 06 oct. | € 678 | - | € 52,90 | € -9,60 |
| SUPPLEMENTS par nuit selon période | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| type 29 1 pers. en double | € 20,20 | € 32,60 | € 35,90 | € 46,10 |
| type 21 Chambre avec balcon | € 1,10 | € 2,30 | € 2,30 | € 3,40 |
| type 22 Ch. vue latérale sur mer | € 2,30 | € 4,50 | € 4,50 | € 6,70 |
| type 23 Chambre côté mer | € 3,40 | € 6,70 | € 6,70 | € 10,10 |
| REDUCTIONS | |||||
| type | par nuit selon période | A | B | C | D |
| 1er enfant (02-11) avec 2 ad. | € -15,70 | € -24,10 | € -28,60 | € -35,40 | |
| 29 | 1er enf. avec ad. voyageant seul (02-11) | € -9,40 | € -14,50 | € -17,20 | € -21,20 |
| 2 enf. en ch. séparée (02-11) | € -7,80 | € -12,10 | € -14,30 | € -17,70 | |
| 3e personne | € -6,30 | € -9,60 | € -11,40 | € -14,10 | |
| 60+ | € -1,60 | € -2,40 | € -2,80 | € -3,50 | |
| 25 | Chambre promo | € -3,10 | € -4,80 | € -5,70 | € -7,10 |
AVANTAGES SUPPLEMENTAIRES
(condition réservation rapide cumulable)
• 6+1, 12+2, arrivée entre 22/9-29/9
• Avantage séjour entre 3/5-17/5: € -7,00 p.nuit/p.dble
• Séjour de minimum 7 nuitées entre 7/7-21/9, 5 entre 9/6-6/7 & 22/9-27/9, 4 durant les autres périodes
(condition réservation rapide cumulable)
• 6+1, 12+2, arrivée entre 22/9-29/9
• Avantage séjour entre 3/5-17/5: € -7,00 p.nuit/p.dble
• Séjour de minimum 7 nuitées entre 7/7-21/9, 5 entre 9/6-6/7 & 22/9-27/9, 4 durant les autres périodes
REMARQUES
SUPPLEMENT VOL LE WEEK-END € 5,00 / trajet
Repas à bord de l'avion aller et/ou retour: +€ 9,00 /trajet
Hôtels dans la région de Riviera de Dubrovnik:




