Cherchez & réservez
Lapad 


SUP
Code 19242
Lapad
- Authentique demeure patricienne
- Repas délicieux
- Chambres magnifiques
- Près du centre historique
1 sem. à.p.d. € 599
Double avec bain, balcon, airco, superieure
(type 20)
DEMI-PENSION
TOUS LES PRIX SONT PAR PERSONNE
Les prix affichés dans ce tableau de prix sont valables jusqu’à 56 jours (8 semaines) avant le départ. Pour une réservation endéans ces 56 jours vous pouvez vous-même faire le calcul sur le site. Notre call center est également à votre disposition pour vous faire une simulation de prix.
Attention: dans cette période de 56 jours les prix peuvent changer chaque jour. De ce fait vous n’avez la garantie du prix affiché que si vous réservez le jour même.
| PER. | DEPARTS | 7 n. | 14 n. | +nuit | réduction par double/nuit réserver avant 01/04 |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 18 juil. au 24 juil. | € 988 | € 1.518 | € 81,50 | € -15,00 |
| D | 25 juil. au 07 août | € 963 | € 1.522 | € 81,50 | € -15,00 |
| D | 08 août au 21 août | € 923 | € 1.508 | € 81,50 | € -15,00 |
| D | 22 août au 24 août | € 910 | € 1.371 | € 81,50 | € -15,00 |
| D | 25 août au 28 août | € 910 | € 1.371 | € 81,50 | € -15,00 |
| D | 29 août au 04 sept. | € 856 | € 1.402 | € 81,50 | € -15,00 |
| D | 05 sept. au 07 sept. | € 873 | € 1.394 | € 81,50 | € -15,00 |
| D | 08 sept. au 11 sept. | € 873 | € 1.365 | € 81,50 | € -15,00 |
| C | 12 sept. au 14 sept. | € 835 | € 1.327 | € 75,90 | € -14,00 |
| C | 15 sept. au 18 sept. | € 806 | € 1.298 | € 71,70 | € -13,20 |
| C | 19 sept. au 28 sept. | € 803 | € 1.294 | € 71,70 | € -13,20 |
| C | 29 sept. au 06 oct. | € 796 | - | € 71,70 | € -13,20 |
| SUPPLEMENTS par nuit selon période | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| type 22 Ch. vue latérale sur mer | € 4,50 | € 5,60 | € 7,90 | € 6,70 |
| REDUCTIONS | |||||
| type | par nuit selon période | A | B | C | D |
| 22 | 1er enf. avec ad. voyageant seul (02-12) | € -11,80 | € -15,10 | € -19,50 | € -22,20 |
| 20 | 1er enf. avec ad. voyageant seul (02-12) | € -11,80 | € -15,10 | € -19,50 | € -22,20 |
| 20,22 | 2 enf. en ch. séparée (02-12) | € -7,80 | € -10,10 | € -13,00 | € -14,80 |
| 25 | Chambre promo | € -3,30 | € -3,30 | € -3,30 | € -3,30 |
| Petit déjeuner | € -5,60 | € -5,60 | € -5,60 | € -5,60 | |
AVANTAGES SUPPLEMENTAIRES
(condition réservation rapide cumulable)
• 6+1, 12+2, 18+3 arrivée entre 21/4-8/5
• 6+1, 12+2 arrivée entre 22/9-29/9
(excepté taxes de séjour à 1,10 p/n)
• Séjour de minimum 4 nuitées, 7n entre 26/5-14/9
(condition réservation rapide cumulable)
• 6+1, 12+2, 18+3 arrivée entre 21/4-8/5
• 6+1, 12+2 arrivée entre 22/9-29/9
(excepté taxes de séjour à 1,10 p/n)
• Séjour de minimum 4 nuitées, 7n entre 26/5-14/9
REMARQUES
SUPPLEMENT VOL LE WEEK-END € 5,00 / trajet
Repas à bord de l'avion aller et/ou retour: +€ 9,00 /trajet
Hôtels dans la région de Riviera de Dubrovnik:




