Cherchez & réservez
Barceló Royal Beach 



Code 13682
Barceló Royal Beach
- Chambres luxueuses
- Centre commercial intégré à l'hôtel
- Grand jardin de 9.000 m2
- Animation légère en journée et soirée
1 sem. à.p.d. € 855
Double avec bain, douche, balcon ou terrasse, airco
(type 20)
ALL IN
TOUS LES PRIX SONT PAR PERSONNE
Les prix affichés dans ce tableau de prix sont valables jusqu’à 56 jours (8 semaines) avant le départ. Pour une réservation endéans ces 56 jours vous pouvez vous-même faire le calcul sur le site. Notre call center est également à votre disposition pour vous faire une simulation de prix.
Attention: dans cette période de 56 jours les prix peuvent changer chaque jour. De ce fait vous n’avez la garantie du prix affiché que si vous réservez le jour même.
| PER. | DEPARTS | 7 n. | 14 n. | +nuit | réduction par double/nuit réserver avant 31/03 |
réduction par double/nuit réserver avant 31/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 19 juil. au 25 juil. | € 1.244 | € 1.872 | € 99,80 | € -37,10 | € -27,90 |
| C | 26 juil. au 06 août | € 1.221 | € 1.841 | € 98,30 | € -37,10 | € -27,90 |
| C | 07 août au 10 août | € 1.144 | € 1.804 | € 95,50 | € -37,10 | € -27,90 |
| C | 11 août au 15 août | € 1.159 | € 1.824 | € 98,30 | € -37,10 | € -27,90 |
| C | 16 août au 17 août | € 1.159 | € 1.799 | € 98,30 | € -37,10 | € -27,90 |
| C | 18 août au 20 août | € 1.159 | € 1.773 | € 98,30 | € -37,10 | € -27,90 |
| C | 21 août au 22 août | € 1.151 | € 1.656 | € 98,30 | € -37,10 | € -27,90 |
| C | 23 août au 24 août | € 1.125 | € 1.629 | € 94,60 | € -35,70 | € -26,70 |
| B | 25 août au 27 août | € 1.099 | € 1.604 | € 90,90 | € -34,20 | € -25,60 |
| B | 28 août au 29 août | € 1.011 | € 1.579 | € 82,60 | € -32,00 | € -24,00 |
| B | 30 août au 31 août | € 1.011 | € 1.552 | € 82,60 | € -32,00 | € -24,00 |
| B | 01 sept. au 03 sept. | € 1.011 | € 1.523 | € 82,60 | € -32,00 | € -24,00 |
| B | 04 sept. au 07 sept. | € 1.011 | € 1.481 | € 82,60 | € -32,00 | € -24,00 |
| A | 08 sept. au 10 sept. | € 954 | € 1.425 | € 74,50 | € -28,70 | € -21,60 |
| A | 11 sept. au 17 sept. | € 902 | € 1.373 | € 68,50 | € -26,30 | € -19,70 |
| A | 18 sept. au 21 sept. | € 896 | € 1.366 | € 68,50 | € -26,30 | € -19,70 |
| A | 22 sept. au 29 sept. | € 883 | - | € 68,50 | € -26,30 | € -19,70 |
| SUPPLEMENTS par nuit selon période | A | B | C |
|---|---|---|---|
| type 29 1 pers. en double | € 17,70 | € 23,50 | € 23,50 |
| type 21 Chambre vue piscine | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 |
| type 22 Chambre vue sur mer | € 7,10 | € 7,10 | € 7,10 |
| REDUCTIONS | |||||
| type | par nuit selon période | A | B | C | |
| 1er enfant (02-14) avec 2 ad. | € -52,70 | € -64,00 | € -74,30 | ||
| 29 | 1er/2e enf. avec ad. voyageant seul (02-14) | € -32,90 | € -40,00 | € -46,40 | |
| 3e personne | € -16,40 | € -20,00 | € -23,20 | ||
| 25 | Chambre promo | € -4,00 | € -5,40 | € -6,70 | |
| Demi-pension | € -25,90 | € -25,90 | € -25,90 | ||
AVANTAGES SUPPLEMENTAIRES
• 6+1, 12+2, 18+3 arrivée entre 28/4-9/6
• 6+1, 12+2 arrivée entre 11/9-22/9
• 6+1, 12+2, 18+3 arrivée entre 28/4-9/6
• 6+1, 12+2 arrivée entre 11/9-22/9
SUPPLEMENT VOL LE WEEK-END € 7,00 / trajet
Repas à bord de l'avion aller et/ou retour: +€ 9,00 /trajet
Hôtels dans la région de Burgas:




