Landal GreenParks last minutes juni en juli
Klik bovenaan in het overzicht op de naam van het park voor info en reservering
Voorwaarden:
- Geldig voor nieuwe reserveringen vanaf 22/5/2012
- Geldig voor verblijven in juni en juli 2012
- Niet cumuleerbaar met andere acties, kortingen, aanbiedingen, all-in arrangementen en spaarprogramma's.
- Exclusief eindschoonmaak, bedlinnen (verplicht), toeristenbelasting en bijdrage in overige heffingen.
- De minimale bungalowhuur bedraagt € 99 (exclusief verplichte eindschoonmaak, toeristenbelasting en bedlinnen
- Beperkte beschikbaarheid
Nederland
|
Type 41 4 personen |
Type 51 5 personen |
Type 61 6 personen |
|
| Weekverblijf | |||
| Aankomst 29/6 | 35% | 35% | 35% |
| Aankomst 6/7 | 30% | 30% | 30% |
| Weekendverblijf (A004) | |||
| Aankomst 29/6 | 30% | 30% | 25% |
| Aankomst 6/7 | 25% | 25% | 25% |
| Midweekverblijf (A005) | |||
| Aankomst 2/7, 9/7 | 25% | 25% | 25% |
|
Type 30 2 personen |
Type 40 4 personen |
Type 50 5 personen |
|
| Weekverblijf | |||
| Aankomst 29/6 | 35% | 35% | 35% |
| Aankomst 6/7 | 30% | 30% | 30% |
| Weekendverblijf (A004) | |||
| Aankomst 29/6, 6/7 | 25% | 25% | 25% |
| Midweekverblijf (A005) | |||
| Aankomst 2/7 | 25% | 25% | 25% |
| Aankomst 9/7 | 25% | 30% | 30% |
|
Type 60 6 personen |
Type 80 8 personen |
|
| Weekverblijf | ||
| Aankomst 29/6 | 35% | 30% |
| Aankomst 6/7 | 30% | 25% |
| Weekendverblijf (A004) | ||
| Aankomst 29/6, 6/7 | 25% | 25% |
| Midweekverblijf (A005) | ||
| Aankomst 2/7, 9/7 | 25% | 30% |
| Weekverblijf | ||
| Aankomst 29/6 | 35% | 35% |
| Aankomst 6/7 | 30% | 30% |
| Weekendverblijf (A004) | ||
| Aankomst 29/6, 6/7 | 25% | 25% |
| Midweekverblijf (A005) | ||
| Aankomst 2/7, 9/7 | 25% | 30% |
|
Type 40 4 personen |
Type 60 6 personen |
|
| Weekverblijf | ||
| Aankomst 29/6 | 35% | 35% |
| Aankomst 6/7 | 30% | 30% |
| Weekendverblijf (A004) | ||
| Aankomst 29/6, 6/7 | 25% | 25% |
| Midweekverblijf (A005) | ||
| Aankomst 2/7 | 25% | 25% |
| Aankomst 9/7 | 25% | 30% |
|
Type 40 4 personen |
Type 60 6 personen |
Type 63 6 personen |
Type 62 6 personen |
|
| Weekverblijf | ||||
| Aankomst 6/7 | 25% | 30% | ||
| Weekendverblijf (A004) | ||||
| Aankomst 29/6, 6/7 | 25% | 25% | ||
| Midweekverblijf (A005) | ||||
| Aankomst 2/7 | 25% | 25% | 25% | |
| Aankomst 9/7 | 25% | 25% |
Duitsland
|
Type 60 6 personen |
Type 61 6 personen |
|
| Weekverblijf | ||
| Aankomst 29/6 | 35% | 35% |
| Aankomst 6/7 | 25% | 25% |
| Weekendverblijf (A004) | ||
| Aankomst 29/6, 6/7 | 25% | 25% |
| Midweekverblijf (A005) | ||
| Aankomst 2/7, 9/7 | 25% | 25% |
|
Type 60 6 personen |
Type 61 6 personen |
|
| Weekverblijf | ||
| Aankomst 29/6 | 35% | 35% |
| Aankomst 6/7 | 30% | 25% |
| Weekendverblijf (A004) | ||
| Aankomst 29/6, 6/7 | 25% | 25% |
| Midweekverblijf (A005) | ||
| Aankomst 2/7, 9/7 | 25% | 25% |
|
Type 40 4 personen |
Type 61 6 personen |
|
| Weekverblijf | ||
| Aankomst 29/6 | 35% | 35% |
| Aankomst 6/7 | 30% | 30% |
| Weekendverblijf (A004) | ||
| Aankomst 29/6, 6/7 | 25% | 25% |
| Midweekverblijf (A005) | ||
| Aankomst 2/7 | 30% | 30% |
| Aankomst 9/7 | 25% | 25% |
|
Type 60 6 personen |
Type 80 8 personen |
|
| Weekverblijf | ||
| Aankomst 29/6 | 35% | 35% |
| Aankomst 6/7 | 30% | 25% |
| Weekendverblijf (A004) | ||
| Aankomst 29/6, 6/7 | 25% | 25% |
| Midweekverblijf (A005) | ||
| Aankomst 2/7, 9/7 | 25% | 25% |
België
geen last minute kortingen
|
Type 40 4 personen |
Type 60 6 personen |
Type 61 6 personen |
|
| Weekverblijf | |||
| Aankomst 29/6 | 35% | 35% | 35% |
| Aankomst 6/7 | 30% | 30% | 25% |
| Weekendverblijf (A004) | |||
| Aankomst 29/6, 6/7 | 30% | 25% | 25% |
| Midweekverblijf (A005) | |||
| Aankomst 2/7, 9/7 | 25% | 25% | 25% |



